电磁粉式离合器FL系列空心轴
型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 净重量(Kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D0 | D1 | D2XL1 | D3XL2 | D4 | L3 | L4 | L5 | d | t | 6-S2 | 6-S1 | ||
FL6B-1 | 6 | 24 | 1400 | 0.8 | 130 | 50 | 60x16 | 62x6 | 70 | 64 | 91 | 3 | 16 | 5 | M4 | M5 | 3 |
FL12B-1 | 12 | 1 | 157 | 63 | 70x18 | 72x7 | 80 | 77 | 107 | 3 | 20 | 6 | M4 | M5 | 6 | ||
FL25B-1 | 25 | 1.5 | 182 | 71 | 80x21 | 82x10 | 97 | 88 | 125 | 4 | 25 | 8 | M5 | M6 | 9 | ||
FL50B-1 | 50 | 1.8 | 219 | 85 | 95x22 | 97x11 | 110 | 103 | 144 | 4 | 30 | 8 | M6 | M6 | 14.5 | ||
FL100B-1 | 100 | 1000 | 2 | 290 | 105 | 125x24 | 128x14 | 145 | 137 | 183 | 5 | 35 | 10 | M8 | M8 | 33 | |
FL200B-1 | 200 | 3 | 335 | 125 | 140x28 | 145x17 | 165 | 145 | 200 | 5 | 45 | 14 | M8 | M10 | 48 | ||
FL400B-1 | 400 | 4 | 398 | 160 | 180x30 | 190x20 | 210 | 193 | 251 | 5 | 60 | 18 | M10 | M12 | 75 |
额定电压:DC24V
电磁粉式离合器FL系列双轴
型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 轴部 | R | 净重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 6-S | d | t | 径 | 深 | ||
FL6A-1 | 6 | 24 | 1400 | 0.8 | 130 | 62 | 44 | 25 | 10 | 74 | 154 | M5 | 12 | 4 | M4 | 8 | 3 |
FL12A-1 | 12 | 1 | 157 | 62 | 50 | 30 | 15 | 95 | 192 | M5 | 16 | 5 | M4 | 8 | 7 | ||
FL25A-1 | 25 | 1.5 | 182 | 78 | 58 | 40 | 19 | 100 | 225 | M6 | 20 | 6 | M5 | 10 | 9 | ||
FL50A-1 | 50 | 1.8 | 219 | 100 | 75 | 50 | 22 | 120 | 269 | M6 | 25 | 8 | M6 | 12 | 14 | ||
FL100A-1 | 100 | 1000 | 2 | 290 | 120 | 90 | 65 | 25 | 158 | 347 | M8 | 30 | 8 | M10 | 20 | 30 | |
FL200A-1 | 200 | 3 | 335 | 140 | 110 | 70 | 30 | 186 | 369 | M10 | 35 | 10 | M10 | 20 | 50 | ||
FL400A-1 | 400 | 4 | 398 | 200 | 130 | 99 | 35 | 222 | 500 | M12 | 45 | 14 | M10 | 20 | 80 |
额定电压:DC24V
电磁粉式制动器FZ系列空心轴
型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 净重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | d | t | 6-S | ||
FZ6B-1 | 6 | 24 | 1000 | 0.8 | 130 | 62 | 52 | 3 | 57 | 60 | 16 | 5 | M4 | 2.5 |
FZ12B-1 | 12 | 1 | 150 | 82 | 65 | 3 | 67 | 70 | 20 | 6 | M5 | 4 | ||
FZ25B-1 | 25 | 1.5 | 182 | 110 | 90 | 4 | 74 | 78 | 25 | 8 | M6 | 6.5 | ||
FZ50B-1 | 50 | 800 | 1.8 | 219 | 130 | 110 | 5 | 91 | 96 | 30 | 8 | M8 | 11.5 | |
FZ100B-1 | 100 | 2 | 260 | 140 | 120 | 5 | 105 | 110 | 35 | 10 | M10 | 16 | ||
FZ200B-1 | 200 | 3 | 300 | 220 | 180 | 5 | 115 | 120 | 45 | 14 | M10 | 24 |
额定电压:DC24V
电磁粉式制动器FZ系列单轴
型号 | 主要技术参数 | 外形尺寸 | 轴部 | R | 净重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转矩 | 电压 | 转速 | 最大电流A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 6-S | d | t | 径 | 深 | ||
FZ6A-1 | 6 | 24 | 1400 | 0.8 | 130 | 62 | 44 | 25 | 10 | 67 | 107 | M5 | 12 | 4 | M4 | 8 | 3 |
FZ12A-1 | 12 | 1 | 157 | 62 | 50 | 30 | 15 | 84 | 133 | M5 | 16 | 5 | M4 | 8 | 5 | ||
FZ25A-1 | 25 | 1.5 | 182 | 78 | 58 | 40 | 19 | 91 | 154 | M6 | 20 | 6 | M5 | 10 | 7.5 | ||
FZ50A-1 | 50 | 1.8 | 219 | 100 | 75 | 50 | 22 | 110 | 185 | M6 | 25 | 8 | M6 | 12 | 13 | ||
FZ100A-1 | 100 | 1000 | 2 | 290 | 120 | 90 | 65 | 25 | 143 | 238 | M8 | 30 | 8 | M10 | 20 | 28 | |
FZ200A-1 | 200 | 3 | 335 | 140 | 110 | 70 | 30 | 170 | 275 | M10 | 35 | 10 | M10 | 20 | 47 | ||
FZ400A-1 | 400 | 4 | 398 | 200 | 130 | 99 | 35 | 199 | 338 | M12 | 45 | 14 | M10 | 20 | 73 |
额定电压:DC24V